Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 360 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1086 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1254 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1102 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1056 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1155 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1106 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1204 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1199 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 994 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 820 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 656 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 534 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 455 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 254 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 405 0,00%
JUMLAH 13649 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00%
TOTAL 13651 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : pemdes.apitaik@gmail.com