Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 66 0,52%
2 2 s/d 4 Tahun 287 2,27%
3 5 s/d 9 Tahun 1243 9,83%
4 10 s/d 14 Tahun 1153 9,12%
5 15 s/d 19 Tahun 980 7,75%
6 20 s/d 24 Tahun 1130 8,94%
7 25 s/d 29 Tahun 1038 8,21%
8 30 s/d 34 Tahun 1089 8,61%
9 35 s/d 39 Tahun 1159 9,17%
10 40 s/d 44 Tahun 1088 8,60%
11 45 s/d 49 Tahun 877 6,94%
12 50 s/d 54 Tahun 700 5,54%
13 55 s/d 59 Tahun 575 4,55%
14 60 s/d 64 Tahun 462 3,65%
15 65 s/d 69 Tahun 333 2,63%
16 70 s/d 74 Tahun 244 1,93%
17 Di atas 75 Tahun 217 1,72%
JUMLAH 12641 99,98%
BELUM MENGISI 3 0,02%
TOTAL 12644 99,98%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com