Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 28 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 284 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1047 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1217 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1029 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1043 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1137 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1076 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1173 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1155 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 984 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 742 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 651 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 508 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 416 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 266 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 321 0,00%
JUMLAH 13077 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00%
TOTAL 13079 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com