Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 267 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1115 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1206 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 992 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1062 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1105 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1030 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1176 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1117 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 927 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 722 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 621 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 487 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 349 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 248 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 242 0,00%
JUMLAH 12679 0,00%
BELUM MENGISI 3 0,00%
TOTAL 12682 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com