Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMPU DARAT , Ketua HAJI MUSDAR 219 825 410 414
1 RW 00 108 413 201 211
1 RT 008 0 1 1 0
2 RT 00 33 135 60 74
3 RT 001 17 58 33 25
4 RT 002 4 20 10 10
5 RT 003 9 29 13 16
6 RT 004 18 68 31 37
7 RT 005 3 8 4 4
8 RT 006 7 23 11 12
9 RT 007 17 71 38 33
2 RW 001 111 412 209 203
1 RT 005 6 24 13 11
2 RT 006 2 7 5 2
3 RT 007 19 68 35 33
4 RT 008 3 9 4 5
5 RT 001 51 188 98 90
6 RT 002 4 19 8 11
7 RT 003 12 39 16 23
8 RT 004 13 56 29 27
2 Dusun BAGEK KEDOK DAYA , Ketua RUBA'I 446 1580 817 763
1 RW 00 246 848 423 425
1 RT 00 26 77 41 36
2 RT 001 37 151 69 82
3 RT 002 59 182 91 91
4 RT 003 48 181 91 90
5 RT 004 27 79 40 39
6 RT 005 37 134 69 65
7 RT 006 9 29 14 15
8 RT 007 3 15 8 7
2 RW 001 197 727 391 336
1 RT 006 8 27 14 13
2 RT 007 2 12 7 5
3 RT 001 62 243 132 111
4 RT 002 39 138 76 62
5 RT 003 41 171 92 79
6 RT 004 19 53 22 31
7 RT 005 26 83 48 35
3 Dusun BAGEK KEDOK LAUK , Ketua SUAIDI 289 1002 496 506
1 RW 00 181 613 296 317
1 RT 008 2 3 1 2
2 RT 00 46 171 85 86
3 RT 001 43 138 64 74
4 RT 002 39 132 67 65
5 RT 003 4 13 8 5
6 RT 004 3 9 4 5
7 RT 005 3 11 4 7
8 RT 006 10 28 15 13
9 RT 007 31 108 48 60
2 RW 001 108 389 200 189
1 RT 005 4 12 6 6
2 RT 006 2 9 6 3
3 RT 007 13 49 28 21
4 RT 001 57 220 110 110
5 RT 002 20 62 32 30
6 RT 003 9 27 13 14
7 RT 004 3 10 5 5
4 Dusun GUBUK JERO , Ketua AHMADI GAFARI 189 657 321 335
1 RW 003 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
2 RW 00 120 416 200 215
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 00 19 59 27 32
3 RT 001 33 114 57 56
4 RT 002 13 41 15 26
5 RT 003 5 17 9 8
6 RT 004 13 43 21 22
7 RT 005 19 66 37 29
8 RT 006 16 68 29 39
9 RT 007 2 8 5 3
3 RW 001 69 240 121 119
1 RT 006 7 24 10 14
2 RT 007 5 14 9 5
3 RT 00 1 3 1 2
4 RT 001 28 96 50 46
5 RT 003 7 32 15 17
6 RT 004 7 20 11 9
7 RT 005 14 51 25 26
5 Dusun GUBUK MOTONG , Ketua SUHARDI 255 814 400 414
1 RW 00 147 476 237 239
1 RT 00 28 92 43 49
2 RT 001 24 76 40 36
3 RT 002 46 145 71 74
4 RT 003 24 86 43 43
5 RT 004 12 41 20 21
6 RT 005 11 32 18 14
7 RT 006 2 4 2 2
2 RW 001 107 334 162 172
1 RT 006 4 7 4 3
2 RT 001 27 87 36 51
3 RT 002 33 113 65 48
4 RT 003 26 86 36 50
5 RT 004 9 18 9 9
6 RT 005 8 23 12 11
6 Dusun GUBUK MOTONG LAUK , Ketua JOHAN 215 817 411 406
1 RW 00 113 420 205 215
1 RT 001 9 32 13 19
2 RT 00 11 48 26 22
3 RT 003 21 81 39 42
4 RT 004 37 137 63 74
5 RT 005 29 100 52 48
6 RT 006 6 22 12 10
2 RW 001 102 397 206 191
1 RT 006 8 29 19 10
2 RT 001 22 84 42 42
3 RT 002 12 51 27 24
4 RT 003 13 56 33 23
5 RT 004 35 125 63 62
6 RT 005 12 52 22 30
7 Dusun GUBUK PANDE , Ketua ISMAIL MARZUKI 288 1006 488 518
1 RW 00 175 574 270 304
1 RT 007 1 4 1 3
2 RT 00 31 90 39 51
3 RT 001 22 65 32 33
4 RT 002 8 30 13 17
5 RT 003 19 63 34 29
6 RT 004 26 97 42 55
7 RT 005 15 40 19 21
8 RT 006 53 185 90 95
2 RW 001 112 430 217 213
1 RT 006 3 11 7 4
2 RT 001 31 106 51 55
3 RT 002 29 130 71 59
4 RT 003 23 79 39 40
5 RT 004 16 65 30 35
6 RT 005 10 39 19 20
8 Dusun GUBUK PATOKAN , Ketua SAMSUL HADI 282 1025 500 525
1 RW 00 132 454 218 236
1 RT 006 1 3 1 2
2 RT 00 35 121 61 60
3 RT 001 46 168 79 89
4 RT 002 31 92 41 51
5 RT 003 9 31 15 16
6 RT 004 6 20 11 9
7 RT 005 4 19 10 9
2 RW 001 150 571 282 289
1 RT 006 2 5 2 3
2 RT 001 69 272 138 134
3 RT 002 39 149 70 79
4 RT 003 15 50 25 25
5 RT 004 21 85 41 44
6 RT 005 4 10 6 4
9 Dusun GUBUK LEKOK , Ketua ANWAR 298 989 477 512
1 RW 00 141 448 206 242
1 RT 00 22 72 30 42
2 RT 001 5 14 8 6
3 RT 002 11 27 11 16
4 RT 003 32 107 50 57
5 RT 004 29 80 35 45
6 RT 005 35 127 65 62
7 RT 006 7 21 7 14
2 RW 001 156 536 267 269
1 RT 006 3 13 5 8
2 RT 001 29 90 41 49
3 RT 002 8 27 16 11
4 RT 003 26 99 50 49
5 RT 004 46 147 72 75
6 RT 005 44 160 83 77
10 Dusun GUBUK PERNEK , Ketua MUHAMAD JALALUDIN 429 1496 733 763
1 RW 00 267 922 441 481
1 RT 00 19 56 26 30
2 RT 001 37 120 50 70
3 RT 002 27 93 42 51
4 RT 003 39 132 54 78
5 RT 004 36 116 56 60
6 RT 005 62 244 129 115
7 RT 006 47 161 84 77
2 RW 001 162 574 292 282
1 RT 006 21 87 41 46
2 RT 008 1 5 3 2
3 RT 001 40 150 74 76
4 RT 002 14 42 19 23
5 RT 003 22 87 46 41
6 RT 004 26 80 44 36
7 RT 005 38 123 65 58
11 Dusun DASAN BAGEK LAUK , Ketua ISWAHYUDI 318 1066 520 546
1 RW 00 153 490 238 252
1 RT 00 19 60 28 32
2 RT 001 35 120 53 67
3 RT 002 20 74 37 37
4 RT 003 40 119 64 55
5 RT 004 39 117 56 61
2 RW 001 165 576 282 294
1 RT 005 3 9 5 4
2 RT 006 2 9 5 4
3 RT 001 68 231 114 117
4 RT 002 46 144 68 76
5 RT 003 29 114 60 54
6 RT 004 17 69 30 39
12 Dusun DASAN BAGEK DAYA , Ketua MUHAMMAD AMIN 392 1363 673 690
1 RW 00 196 676 329 347
1 RT 00 15 48 23 25
2 RT 001 32 114 56 58
3 RT 002 42 138 62 76
4 RT 003 44 131 70 61
5 RT 004 31 127 65 62
6 RT 005 32 118 53 65
2 RW 001 196 686 343 343
1 RT 005 40 129 66 63
2 RT 001 54 174 85 89
3 RT 002 45 168 88 80
4 RT 003 33 103 51 52
5 RT 004 24 112 53 59
3620 12640 6246 6392

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com