Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMPU DARAT , Ketua HAJI MUSDAR 321 1134 567 567
1 RW 00 36 157 78 79
1 RT 008 0 1 1 0
2 RT 00 2 13 6 7
3 RT 001 12 42 20 22
4 RT 002 14 55 30 25
5 RT 003 1 10 6 4
6 RT 004 4 21 9 12
7 RT 005 0 0 0 0
8 RT 006 0 3 0 3
9 RT 007 3 12 6 6
2 RW 001 285 977 489 488
1 RT 005 1 4 1 3
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 007 1 5 3 2
4 RT 008 2 6 3 3
5 RT 001 47 155 80 75
6 RT 002 46 163 89 74
7 RT 003 103 376 175 201
8 RT 004 85 268 138 130
2 Dusun BAGEK KEDOK DAYA , Ketua RUBA'I 451 1553 808 745
1 RW 00 236 805 406 399
1 RT 00 20 56 32 24
2 RT 001 35 134 61 73
3 RT 002 58 179 93 86
4 RT 003 51 181 91 90
5 RT 004 29 91 47 44
6 RT 005 34 127 66 61
7 RT 006 7 25 12 13
8 RT 007 1 10 4 6
2 RW 001 205 725 389 336
1 RT 006 8 27 13 14
2 RT 007 3 11 6 5
3 RT 001 64 241 133 108
4 RT 002 41 141 77 64
5 RT 003 47 175 94 81
6 RT 004 17 47 20 27
7 RT 005 25 83 46 37
3 Dusun BAGEK KEDOK LAUK , Ketua SUAIDI 305 1028 509 519
1 RW 00 191 650 326 324
1 RT 008 2 3 1 2
2 RT 00 20 77 41 36
3 RT 001 46 153 72 81
4 RT 002 36 120 65 55
5 RT 003 50 171 85 86
6 RT 004 15 55 27 28
7 RT 005 2 6 1 5
8 RT 006 9 23 13 10
9 RT 007 11 42 21 21
2 RW 001 112 373 181 192
1 RT 005 1 1 0 1
2 RT 006 1 3 2 1
3 RT 007 2 11 6 5
4 RT 001 46 174 83 91
5 RT 002 39 112 52 60
6 RT 003 18 57 31 26
7 RT 004 5 15 7 8
4 Dusun GUBUK JERO , Ketua AHMADI GAFARI 232 755 368 386
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RW 00 183 593 292 300
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 00 9 30 16 14
3 RT 001 50 163 78 84
4 RT 002 32 93 41 52
5 RT 003 34 104 56 48
6 RT 004 44 135 66 69
7 RT 005 5 21 11 10
8 RT 006 8 41 20 21
9 RT 007 1 6 4 2
3 RW 001 48 160 76 84
1 RT 006 2 3 2 1
2 RT 007 2 4 3 1
3 RT 00 0 1 0 1
4 RT 001 21 74 40 34
5 RT 003 6 20 9 11
6 RT 004 10 31 10 21
7 RT 005 7 27 12 15
5 Dusun GUBUK MOTONG , Ketua SUHARDI 291 898 435 463
1 RW 00 150 505 249 256
1 RT 00 12 44 19 25
2 RT 001 22 81 43 38
3 RT 002 34 103 44 59
4 RT 003 32 111 60 51
5 RT 004 38 129 63 66
6 RT 005 10 33 18 15
7 RT 006 2 4 2 2
2 RW 001 138 384 182 202
1 RT 006 5 8 4 4
2 RT 001 53 139 64 75
3 RT 002 35 109 60 49
4 RT 003 23 71 27 44
5 RT 004 15 37 17 20
6 RT 005 7 20 10 10
6 Dusun GUBUK MOTONG LAUK , Ketua JOHAN 237 847 420 427
1 RW 00 86 308 144 164
1 RT 001 23 89 39 50
2 RT 00 7 30 16 14
3 RT 003 20 65 32 33
4 RT 004 20 74 31 43
5 RT 005 14 44 22 22
6 RT 006 2 6 4 2
2 RW 001 148 529 270 259
1 RT 006 2 9 6 3
2 RT 001 42 157 80 77
3 RT 002 29 110 55 55
4 RT 003 26 91 51 40
5 RT 004 44 141 69 72
6 RT 005 5 21 9 12
7 Dusun GUBUK PANDE , Ketua ISMAIL MARZUKI 355 1195 575 620
1 RW 00 172 561 261 300
1 RT 007 1 4 1 3
2 RT 00 15 40 18 22
3 RT 001 16 45 21 24
4 RT 002 17 65 30 35
5 RT 003 27 81 41 40
6 RT 004 32 110 49 61
7 RT 005 17 54 26 28
8 RT 006 47 162 75 87
2 RW 001 182 630 313 317
1 RT 006 21 59 33 26
2 RT 001 40 141 70 71
3 RT 002 44 151 78 73
4 RT 003 33 107 55 52
5 RT 004 20 76 34 42
6 RT 005 24 96 43 53
8 Dusun GUBUK PATOKAN , Ketua SAMSUL HADI 289 1045 512 533
1 RW 00 136 469 227 242
1 RT 006 1 3 1 2
2 RT 00 36 125 63 62
3 RT 001 46 172 81 91
4 RT 002 32 94 43 51
5 RT 003 9 31 15 16
6 RT 004 8 28 16 12
7 RT 005 4 16 8 8
2 RW 001 153 576 285 291
1 RT 006 2 5 2 3
2 RT 001 70 272 139 133
3 RT 002 40 150 70 80
4 RT 003 15 50 25 25
5 RT 004 22 89 43 46
6 RT 005 4 10 6 4
9 Dusun GUBUK LEKOK , Ketua ANWAR 298 988 476 512
1 RW 00 139 442 202 240
1 RT 00 21 70 29 41
2 RT 001 4 11 6 5
3 RT 002 11 27 11 16
4 RT 003 32 106 49 57
5 RT 004 29 80 35 45
6 RT 005 35 127 65 62
7 RT 006 7 21 7 14
2 RW 001 158 544 272 272
1 RT 006 4 15 6 9
2 RT 001 29 90 41 49
3 RT 002 8 28 17 11
4 RT 003 27 105 54 51
5 RT 004 46 147 72 75
6 RT 005 44 159 82 77
10 Dusun GUBUK PERNEK , Ketua MUHAMAD JALALUDIN 469 1631 791 840
1 RW 00 271 950 446 504
1 RT 00 17 50 26 24
2 RT 001 38 127 53 74
3 RT 002 30 97 39 58
4 RT 003 42 138 57 81
5 RT 004 38 131 61 70
6 RT 005 57 235 123 112
7 RT 006 49 172 87 85
2 RW 001 181 638 325 313
1 RT 006 21 92 43 49
2 RT 008 1 5 3 2
3 RT 001 45 166 82 84
4 RT 002 15 49 23 26
5 RT 003 26 96 52 44
6 RT 004 32 93 51 42
7 RT 005 41 137 71 66
11 Dusun DASAN BAGEK LAUK , Ketua ISWAHYUDI 319 1068 520 548
1 RW 00 153 486 236 250
1 RT 00 18 53 23 30
2 RT 001 35 119 53 66
3 RT 002 20 74 37 37
4 RT 003 41 123 67 56
5 RT 004 39 117 56 61
2 RW 001 166 582 284 298
1 RT 005 3 9 5 4
2 RT 006 2 9 5 4
3 RT 001 67 233 114 119
4 RT 002 47 143 68 75
5 RT 003 30 119 62 57
6 RT 004 17 69 30 39
12 Dusun DASAN BAGEK DAYA , Ketua MUHAMMAD AMIN 396 1373 672 701
1 RW 00 201 689 331 358
1 RT 00 14 46 22 24
2 RT 001 33 114 56 58
3 RT 002 42 138 62 76
4 RT 003 49 146 73 73
5 RT 004 31 127 65 62
6 RT 005 32 118 53 65
2 RW 001 195 683 340 343
1 RT 005 40 129 66 63
2 RT 001 53 174 85 89
3 RT 002 45 168 88 80
4 RT 003 33 100 48 52
5 RT 004 24 112 53 59
3963 13515 6653 6861

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

10 Juni 2022 | 22.406 Kali
TUGAS-TUGAS KADER POSYANDU
29 Juli 2013 | 3.141 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 1.375 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 959 Kali
Pemerintah Desa
18 Juni 2022 | 828 Kali
Selayang Pandang
30 April 2014 | 812 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 807 Kali
RT RW

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com