Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMPU DARAT , Ketua HAJI MUSDAR 319 1131 567 564
1 RW 00 35 156 78 78
1 RT 008 0 1 1 0
2 RT 00 1 12 6 6
3 RT 001 12 42 20 22
4 RT 002 14 55 30 25
5 RT 003 1 10 6 4
6 RT 004 4 21 9 12
7 RT 005 0 0 0 0
8 RT 006 0 3 0 3
9 RT 007 3 12 6 6
2 RW 001 284 975 489 486
1 RT 005 1 4 1 3
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 007 1 5 3 2
4 RT 008 2 6 3 3
5 RT 001 46 154 79 75
6 RT 002 46 163 89 74
7 RT 003 102 373 174 199
8 RT 004 86 270 140 130
2 Dusun BAGEK KEDOK DAYA , Ketua RUBA'I 415 1481 769 712
1 RW 00 232 802 402 400
1 RT 00 21 61 34 27
2 RT 001 38 150 69 81
3 RT 002 57 173 88 85
4 RT 003 47 177 89 88
5 RT 004 25 76 39 37
6 RT 005 37 135 69 66
7 RT 006 7 25 12 13
8 RT 007 0 5 2 3
2 RW 001 183 679 367 312
1 RT 006 7 25 12 13
2 RT 007 1 5 3 2
3 RT 001 58 230 125 105
4 RT 002 39 136 76 60
5 RT 003 40 164 89 75
6 RT 004 14 41 18 23
7 RT 005 24 78 44 34
3 Dusun BAGEK KEDOK LAUK , Ketua SUAIDI 297 1015 499 516
1 RW 00 169 572 283 289
1 RT 008 2 3 1 2
2 RT 00 28 109 56 53
3 RT 001 50 164 78 86
4 RT 002 38 131 70 61
5 RT 003 4 12 8 4
6 RT 004 3 9 4 5
7 RT 005 3 11 4 7
8 RT 006 10 28 15 13
9 RT 007 31 105 47 58
2 RW 001 128 443 216 227
1 RT 005 3 10 5 5
2 RT 006 2 9 6 3
3 RT 007 12 48 27 21
4 RT 001 59 224 107 117
5 RT 002 41 120 55 65
6 RT 003 8 22 11 11
7 RT 004 3 10 5 5
4 Dusun GUBUK JERO , Ketua AHMADI GAFARI 191 653 318 334
1 RW 003 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
2 RW 00 118 407 194 212
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 00 19 58 27 31
3 RT 001 32 110 55 54
4 RT 002 13 41 15 26
5 RT 003 5 15 7 8
6 RT 004 13 42 20 22
7 RT 005 18 65 36 29
8 RT 006 16 68 29 39
9 RT 007 2 8 5 3
3 RW 001 73 245 124 121
1 RT 006 8 25 11 14
2 RT 007 5 14 9 5
3 RT 00 1 3 1 2
4 RT 001 28 96 50 46
5 RT 003 8 33 16 17
6 RT 004 9 26 14 12
7 RT 005 14 48 23 25
5 Dusun GUBUK MOTONG , Ketua SUHARDI 254 813 398 415
1 RW 00 147 478 237 241
1 RT 00 28 92 43 49
2 RT 001 24 76 40 36
3 RT 002 46 145 71 74
4 RT 003 24 87 43 44
5 RT 004 12 41 20 21
6 RT 005 11 33 18 15
7 RT 006 2 4 2 2
2 RW 001 106 331 160 171
1 RT 006 4 7 4 3
2 RT 001 28 88 37 51
3 RT 002 32 112 64 48
4 RT 003 26 84 34 50
5 RT 004 7 15 8 7
6 RT 005 9 25 13 12
6 Dusun GUBUK MOTONG LAUK , Ketua JOHAN 213 809 407 402
1 RW 00 113 421 206 215
1 RT 001 9 32 13 19
2 RT 00 11 48 26 22
3 RT 003 21 82 40 42
4 RT 004 37 137 63 74
5 RT 005 29 100 52 48
6 RT 006 6 22 12 10
2 RW 001 100 388 201 187
1 RT 006 7 25 17 8
2 RT 001 22 83 41 42
3 RT 002 11 47 25 22
4 RT 003 13 56 33 23
5 RT 004 35 125 63 62
6 RT 005 12 52 22 30
7 Dusun GUBUK PANDE , Ketua ISMAIL MARZUKI 357 1198 576 622
1 RW 00 174 564 262 302
1 RT 007 1 4 1 3
2 RT 00 15 40 18 22
3 RT 001 17 46 21 25
4 RT 002 17 65 30 35
5 RT 003 27 81 41 40
6 RT 004 32 111 49 62
7 RT 005 18 55 27 28
8 RT 006 47 162 75 87
2 RW 001 182 630 313 317
1 RT 006 21 59 33 26
2 RT 001 40 141 70 71
3 RT 002 44 151 78 73
4 RT 003 33 107 55 52
5 RT 004 20 76 34 42
6 RT 005 24 96 43 53
8 Dusun GUBUK PATOKAN , Ketua SAMSUL HADI 287 1041 510 531
1 RW 00 135 465 225 240
1 RT 006 1 3 1 2
2 RT 00 35 121 61 60
3 RT 001 46 171 81 90
4 RT 002 32 95 43 52
5 RT 003 9 31 15 16
6 RT 004 8 28 16 12
7 RT 005 4 16 8 8
2 RW 001 152 576 285 291
1 RT 006 2 5 2 3
2 RT 001 70 275 140 135
3 RT 002 40 151 71 80
4 RT 003 15 50 25 25
5 RT 004 21 85 41 44
6 RT 005 4 10 6 4
9 Dusun GUBUK LEKOK , Ketua ANWAR 298 991 478 513
1 RW 00 140 446 205 241
1 RT 00 21 70 29 41
2 RT 001 5 14 8 6
3 RT 002 11 27 11 16
4 RT 003 32 107 50 57
5 RT 004 29 80 35 45
6 RT 005 35 127 65 62
7 RT 006 7 21 7 14
2 RW 001 157 540 269 271
1 RT 006 4 15 6 9
2 RT 001 29 90 41 49
3 RT 002 8 28 17 11
4 RT 003 26 101 51 50
5 RT 004 46 147 72 75
6 RT 005 44 159 82 77
10 Dusun GUBUK PERNEK , Ketua MUHAMAD JALALUDIN 431 1498 734 764
1 RW 00 268 921 440 481
1 RT 00 19 54 26 28
2 RT 001 38 124 52 72
3 RT 002 27 91 40 51
4 RT 003 39 132 54 78
5 RT 004 36 117 56 61
6 RT 005 62 244 129 115
7 RT 006 47 159 83 76
2 RW 001 163 577 294 283
1 RT 006 22 90 43 47
2 RT 008 1 5 3 2
3 RT 001 40 150 74 76
4 RT 002 13 41 19 22
5 RT 003 22 87 46 41
6 RT 004 26 80 44 36
7 RT 005 39 124 65 59
11 Dusun DASAN BAGEK LAUK , Ketua ISWAHYUDI 317 1068 521 547
1 RW 00 152 488 238 250
1 RT 00 19 59 28 31
2 RT 001 34 119 53 66
3 RT 002 20 74 37 37
4 RT 003 40 119 64 55
5 RT 004 39 117 56 61
2 RW 001 165 580 283 297
1 RT 005 3 9 5 4
2 RT 006 2 9 5 4
3 RT 001 68 235 115 120
4 RT 002 46 144 68 76
5 RT 003 29 114 60 54
6 RT 004 17 69 30 39
12 Dusun DASAN BAGEK DAYA , Ketua MUHAMMAD AMIN 398 1377 674 703
1 RW 00 201 690 331 359
1 RT 00 15 48 23 25
2 RT 001 33 114 56 58
3 RT 002 42 138 62 76
4 RT 003 48 144 72 72
5 RT 004 31 127 65 62
6 RT 005 32 119 53 66
2 RW 001 197 686 342 344
1 RT 005 40 129 66 63
2 RT 001 54 174 85 89
3 RT 002 45 168 88 80
4 RT 003 34 103 50 53
5 RT 004 24 112 53 59
3777 13075 6451 6623

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

10 Juni 2022 | 19.962 Kali
TUGAS-TUGAS KADER POSYANDU
29 Juli 2013 | 2.603 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 1.244 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 818 Kali
Pemerintah Desa
18 Juni 2022 | 772 Kali
Selayang Pandang
30 April 2014 | 767 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 724 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 386 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 580 Kali
Peraturan Kepala Desa
31 Maret 2013 | 555 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 767 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 2.603 Kali
Profil Desa
22 Maret 2019 | 309 Kali
Pelantikan Perangkat Desa Apitaik
29 Juli 2013 | 517 Kali
POSYANDU

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com