Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMPU DARAT , Ketua HAJI MUSDAR 319 1130 566 564
1 RW 00 35 156 78 78
1 RT 008 0 1 1 0
2 RT 00 1 12 6 6
3 RT 001 12 42 20 22
4 RT 002 14 55 30 25
5 RT 003 1 10 6 4
6 RT 004 4 21 9 12
7 RT 005 0 0 0 0
8 RT 006 0 3 0 3
9 RT 007 3 12 6 6
2 RW 001 284 974 488 486
1 RT 005 1 4 1 3
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 007 1 5 3 2
4 RT 008 2 6 3 3
5 RT 001 46 153 78 75
6 RT 002 46 163 89 74
7 RT 003 102 373 174 199
8 RT 004 86 270 140 130
2 Dusun BAGEK KEDOK DAYA , Ketua RUBA'I 416 1483 770 713
1 RW 00 233 804 403 401
1 RT 00 21 61 34 27
2 RT 001 38 150 69 81
3 RT 002 57 173 88 85
4 RT 003 47 178 90 88
5 RT 004 26 77 39 38
6 RT 005 37 135 69 66
7 RT 006 7 25 12 13
8 RT 007 0 5 2 3
2 RW 001 183 679 367 312
1 RT 006 7 25 12 13
2 RT 007 1 5 3 2
3 RT 001 58 230 125 105
4 RT 002 39 136 76 60
5 RT 003 40 164 89 75
6 RT 004 14 41 18 23
7 RT 005 24 78 44 34
3 Dusun BAGEK KEDOK LAUK , Ketua SUAIDI 295 1010 496 514
1 RW 00 169 568 280 288
1 RT 008 2 3 1 2
2 RT 00 33 120 62 58
3 RT 001 52 168 80 88
4 RT 002 31 112 59 53
5 RT 003 4 12 8 4
6 RT 004 3 9 4 5
7 RT 005 3 11 4 7
8 RT 006 10 28 15 13
9 RT 007 31 105 47 58
2 RW 001 126 442 216 226
1 RT 005 4 12 6 6
2 RT 006 2 9 6 3
3 RT 007 12 48 27 21
4 RT 001 60 229 109 120
5 RT 002 37 112 52 60
6 RT 003 8 22 11 11
7 RT 004 3 10 5 5
4 Dusun GUBUK JERO , Ketua AHMADI GAFARI 189 647 314 332
1 RW 003 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
2 RW 00 119 408 194 213
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 00 19 58 27 31
3 RT 001 32 111 55 55
4 RT 002 13 41 15 26
5 RT 003 5 15 7 8
6 RT 004 13 42 20 22
7 RT 005 19 65 36 29
8 RT 006 16 68 29 39
9 RT 007 2 8 5 3
3 RW 001 70 238 120 118
1 RT 006 8 25 11 14
2 RT 007 5 14 9 5
3 RT 00 1 3 1 2
4 RT 001 28 96 50 46
5 RT 003 7 32 15 17
6 RT 004 7 20 11 9
7 RT 005 14 48 23 25
5 Dusun GUBUK MOTONG , Ketua SUHARDI 253 811 397 414
1 RW 00 147 477 237 240
1 RT 00 28 92 43 49
2 RT 001 24 76 40 36
3 RT 002 46 145 71 74
4 RT 003 24 86 43 43
5 RT 004 12 41 20 21
6 RT 005 11 33 18 15
7 RT 006 2 4 2 2
2 RW 001 105 330 159 171
1 RT 006 4 7 4 3
2 RT 001 27 87 36 51
3 RT 002 32 112 64 48
4 RT 003 26 84 34 50
5 RT 004 7 15 8 7
6 RT 005 9 25 13 12
6 Dusun GUBUK MOTONG LAUK , Ketua JOHAN 214 813 409 404
1 RW 00 113 420 205 215
1 RT 001 9 32 13 19
2 RT 00 11 48 26 22
3 RT 003 21 81 39 42
4 RT 004 37 137 63 74
5 RT 005 29 100 52 48
6 RT 006 6 22 12 10
2 RW 001 101 393 204 189
1 RT 006 8 29 19 10
2 RT 001 22 84 42 42
3 RT 002 11 47 25 22
4 RT 003 13 56 33 23
5 RT 004 35 125 63 62
6 RT 005 12 52 22 30
7 Dusun GUBUK PANDE , Ketua ISMAIL MARZUKI 357 1198 576 622
1 RW 00 173 563 261 302
1 RT 007 1 4 1 3
2 RT 00 15 40 18 22
3 RT 001 17 46 21 25
4 RT 002 17 65 30 35
5 RT 003 27 81 41 40
6 RT 004 32 111 49 62
7 RT 005 18 55 27 28
8 RT 006 46 161 74 87
2 RW 001 183 631 314 317
1 RT 006 21 59 33 26
2 RT 001 41 142 71 71
3 RT 002 44 151 78 73
4 RT 003 33 107 55 52
5 RT 004 20 76 34 42
6 RT 005 24 96 43 53
8 Dusun GUBUK PATOKAN , Ketua SAMSUL HADI 285 1030 504 526
1 RW 00 134 458 221 237
1 RT 006 1 3 1 2
2 RT 00 35 121 61 60
3 RT 001 46 168 79 89
4 RT 002 32 95 43 52
5 RT 003 9 31 15 16
6 RT 004 7 24 14 10
7 RT 005 4 16 8 8
2 RW 001 151 572 283 289
1 RT 006 2 5 2 3
2 RT 001 69 271 138 133
3 RT 002 40 151 71 80
4 RT 003 15 50 25 25
5 RT 004 21 85 41 44
6 RT 005 4 10 6 4
9 Dusun GUBUK LEKOK , Ketua ANWAR 298 992 479 513
1 RW 00 141 448 206 242
1 RT 00 22 72 30 42
2 RT 001 5 14 8 6
3 RT 002 11 27 11 16
4 RT 003 32 107 50 57
5 RT 004 29 80 35 45
6 RT 005 35 127 65 62
7 RT 006 7 21 7 14
2 RW 001 156 539 269 270
1 RT 006 3 13 5 8
2 RT 001 29 90 41 49
3 RT 002 8 28 17 11
4 RT 003 26 101 51 50
5 RT 004 46 147 72 75
6 RT 005 44 160 83 77
10 Dusun GUBUK PERNEK , Ketua MUHAMAD JALALUDIN 429 1493 732 761
1 RW 00 267 919 440 479
1 RT 00 19 54 26 28
2 RT 001 37 121 51 70
3 RT 002 27 91 40 51
4 RT 003 39 132 54 78
5 RT 004 36 116 56 60
6 RT 005 62 244 129 115
7 RT 006 47 161 84 77
2 RW 001 162 574 292 282
1 RT 006 21 87 41 46
2 RT 008 1 5 3 2
3 RT 001 40 150 74 76
4 RT 002 14 42 19 23
5 RT 003 22 87 46 41
6 RT 004 26 80 44 36
7 RT 005 38 123 65 58
11 Dusun DASAN BAGEK LAUK , Ketua ISWAHYUDI 317 1066 521 545
1 RW 00 152 488 238 250
1 RT 00 19 59 28 31
2 RT 001 34 119 53 66
3 RT 002 20 74 37 37
4 RT 003 40 119 64 55
5 RT 004 39 117 56 61
2 RW 001 165 578 283 295
1 RT 005 3 9 5 4
2 RT 006 2 9 5 4
3 RT 001 68 233 115 118
4 RT 002 46 144 68 76
5 RT 003 29 114 60 54
6 RT 004 17 69 30 39
12 Dusun DASAN BAGEK DAYA , Ketua MUHAMMAD AMIN 398 1377 674 703
1 RW 00 201 690 331 359
1 RT 00 15 48 23 25
2 RT 001 33 114 56 58
3 RT 002 42 138 62 76
4 RT 003 48 144 72 72
5 RT 004 31 127 65 62
6 RT 005 32 119 53 66
2 RW 001 197 686 342 344
1 RT 005 40 129 66 63
2 RT 001 54 174 85 89
3 RT 002 45 168 88 80
4 RT 003 34 103 50 53
5 RT 004 24 112 53 59
3770 13050 6438 6611

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com