Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6086 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 650 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1632 0,00%
4 PENSIUNAN 9 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00%
8 PERDAGANGAN 54 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1494 0,00%
10 PETERNAK 2 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 17 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 252 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 233 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 1 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 4 0,00%
65 GURU 113 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,00%
73 BIDAN 7 0,00%
74 PERAWAT 13 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,00%
82 PIALANG 1 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 482 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1365 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 12678 0,00%
BELUM MENGISI 3 0,00%
TOTAL 12681 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok
Desa : Apit Aik
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 03700000
Email : pemdes.apitaik@gmail.com